Bandi di gara e contratti 2023
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 9988024A24 IVA Fattura n.489/PA del 25/08/2023 ACQUISTO PROGRAMMI - PNRR ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE SCUOLE - ARGO TORINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO TORINO di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J | 476.00 | 22/09/2023 22/09/2023 | 476.00 |
| Z0038F9259 Pagamento Fattura n.2/3206 del 31/12/2022 MATERIALE PULIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO INGROSS srl 03489750178 | 176.88 | 01/02/2023 01/02/2023 | 176.88 |
| Z003923FB2 Pagamento Fattura n.398/9 del 31/12/2022 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMMI GROUP S.P.A. 02064950179 | 16.50 | 01/02/2023 01/02/2023 | 16.50 |
| Z003A84A4B Pagamento Fattura n.800454 del 30/03/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO PACE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 52.50 | 22/04/2023 22/04/2023 | 52.50 |
| Z003B4076E Pagamento Fattura n.1/C del 13/06/2023 MATERIALE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOREGAROLI LUCA SRGLCU71T28D999F | 945.65 | 19/07/2023 19/07/2023 | 945.65 |
| Z033D506FA CONFERMA ORDINE SERVIZI DOMINI & OSTING N. MO17017471 quota anno 2024 dominio "icghedi.edu.it" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA S.P.A. 01573850516 | 55.00 | 16/11/2023 16/11/2023 | 55.00 |
| Z043C183C2 Pagamento Fattura n.470 del 26/09/2023 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALBERS' PUBBLICITA' di Bozzoni Alberto BLZLRT59B20E116N | 4200.00 | 11/10/2023 11/10/2023 | 4200.00 |
| Z083CE4AB3 Pagamento Fattura n.397 del 31/10/2023 GITA SCOLASTICA A OSSERVATORIO TORRE DEL SOLE DEL 31/10/2023 C. 5 A-E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO 03397300165 | 655.18 | 13/11/2023 13/11/2023 | 655.18 |
| Z0C3DAED5D Pagamento Fattura n.3000697/3 del 20/12/2023 acquisto materiale pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULITALIA S.P.A. 01653790244 | 212.25 | 21/12/2023 21/12/2023 | 212.25 |
| Z0F3AB6A7A Pagamento Fattura n.54/PA del 10/04/2023 - Ingresso parco natura viva del 26/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | parco natura viva garda zoological park 01771090238 | 540.00 | 26/04/2023 26/04/2023 | 540.00 |
| Z103C94194 Pagamento Fattura n.0050011412 del 13/10/2023 gita a canneto s/oglio in treno del 13/10/2023 classi 2A-E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENORD SRL 06705490966 | 127.27 | 13/10/2023 13/10/2023 | 127.27 |
| Z153C6714D Pagamento Fattura n.801344 del 19/09/2023 FACILE CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 851.35 | 25/09/2023 25/09/2023 | 851.35 |
| Z1639DF313 Pagamento Fattura n.P/13 del 13/06/2023 VISITA FATTORIA DIDATTICA SC. INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA BETULLA GARDEN SOCIETA' AGRIGOLA SS 03264650981 | 1378.60 | 18/07/2023 18/07/2023 | 1378.60 |
| Z163A507F6 Pagamento Fattura n.128M del 16/05/2023 ESAMI DELF LIVELLO A1 e A2 SCUOLA SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 96045350582 | 853.00 | 05/06/2023 05/06/2023 | 853.00 |
| z1936df0f1 Pagamento Fattura n.2/845 del 31/03/2023 acquisto materiale per piccole riparazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO INGROSS srl 03489750178 | 45.22 | 21/04/2023 21/04/2023 | 45.22 |
| Z19397ECA0 Pagamento Fattura n.46569 del 29/06/2023 MATERIALE PON INFANZIA - 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-280 - AMBIENTI DIDATTICO INNOVATIVI SC. INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPUSTORE SRL 02409740244 | 5435.48 | 18/07/2023 22/09/2023 | 5435.48 |
| Z193AC3821 Pagamento Fattura n.534/00 del 30/04/2023 visita museo santa giulia classi 3D-H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 | 540.00 | 10/05/2023 10/05/2023 | 540.00 |
| Z1A3A46C2A Pagamento Fattura n.2023903201 del 17/04/2023 ACQUISTO BANCO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BARBIERI SRL 01543860355 | 300.00 | 26/04/2023 26/04/2023 | 300.00 |
| Z1C3B35C88 Pagamento Fattura n.800800 del 29/05/2023 MATERIALE PROGETTO PACE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 | 932.56 | 05/06/2023 05/06/2023 | 932.56 |
| Z1F39B1721 Pagamento Fattura n.B26323999000209 del 04/02/2023 LAVATRICE FONTANILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAXI DI SRL 00542090238 | 261.48 | 16/02/2023 16/02/2023 | 261.48 |
| Z1F3A32704 Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 03/03/2023 INTERVENTO FORMATIVO FOTOGIORNALISMO E IMMIGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HIRZEL MASSIMILIANO HRZMSM68B22F205Q | 150.00 | 20/03/2023 20/03/2023 | 150.00 |
| Z1F3B4AAB3 Pagamento Fattura n.71 del 24/05/2023 acquisto libri premio ben boris scuola secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 | 31.20 | 26/05/2023 26/05/2023 | 31.20 |
| Z22392A11A Pagamento Fattura n.0900046/PA del 23/05/2023 INCARICO DPO ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONAST SOCIETA' COOPERATIVA 01654890175 | 880.00 | 26/05/2023 26/05/2023 | 880.00 |
| Z2339CB9E3 Pagamento Fattura n.1/A del 09/02/2023 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOREGAROLI LUCA SRGLCU71T28D999F | 159.05 | 27/03/2023 27/03/2023 | 159.05 |
| Z26397E944 Pagamento Fattura n.1636 del 31/03/2023 monitor touch 65" PON INFANZIA - 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-280 - AMBIENTI DIDATTICO INNOVATIVI SC. INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 26197.00 | 15/05/2023 15/05/2023 | 26197.00 |
| Z273D50ACC Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001629 del 30/11/2023 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 | 328.25 | 04/12/2023 04/12/2023 | 328.25 |
| Z283CAAAFA Pagamento Fattura n.5/6/3 del 30/10/2023 VISITA MUSEO DEL GIOCATTOLO - GITA CANNETO S/OGLIO 13/10/2023 - CL. 2 C-G | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 81001310200 | 218.00 | 13/11/2023 13/11/2023 | 218.00 |
| Z293A6228E Pagamento Fattura n.127/23 del 26/04/2023 - LIBRI PROGETTO PACE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BECCO GIALLO SRL 03950050264 | 395.00 | 27/04/2023 27/04/2023 | 395.00 |
| Z2A3A6F796 Pagamento Fattura n.205/LEPA del 21/04/2023 ACQUISTO PROGRAMMA REDIGOPA_GOLD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDU CONSULTING SRL 15050081007 | 225.00 | 26/04/2023 26/04/2023 | 225.00 |
| Z2F393A57D Pagamento Fattura n.5 del 05/01/2023 COPRICALORIFERI AULA SOSTEGNO PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAZZARO GROUP SRL 12182930961 | 341.90 | 01/02/2023 01/02/2023 | 341.90 |
